Detailansicht | |
---|---|
Branche | Etiketten- u. Barcodedruck & -technik |
Umsatz ca. Mio. € | 2 bis 30 Mio.€ |
Region, PLZ, Stadt | D-A-C |
Ertragslage | Eine positive Ertragslage wird entsprechend bewertet. Unternehmen mit wenig befriedigender Ertragslage sind denkbar. |
Sonstiges | Gesucht wird neben Druck auch Technik (Geräte u. Maschinen) |
Anzahl der Mitarbeiter | 5 - 200 MA |
Führung, Management und Mitarbeiter | Es wäre gut, wenn eine qualifizierte zweite Führungsebene vorhanden ist, grundsätzlich aber kein Ausschlußgrund. |
Stärken- und ggf. Schwächen des Unternehmens | Das Unternehmen sollte Fachkompetenz und Zukunftsperspektiven vorweisen können. |
Absatz & Marketing, Kunden | Das Unternehmen sollte einen ansprechenden Kundenkreis besitzen, auf den weiter aufgebaut werden kann. |
Hinweise zum Kaufinteressenten, Branchenerfahrung & Bonität | Der Kaufinteressent ist von sehr guter Bonität. |
Sonstiges zum Zielunternehmen | Das Unternehmen sollte Fachkompetenz und einen guten Ruf haben. |
Verkaufspreisvorstellungen des Käufers (VHB) | Der Kaufpreis sollte sich nach den üblichen Kriterien richten. |
Vermittlungsprovison | Nach Vereinbarung, branchenüblich. |
Es wird auf die Risikohinweise für den Käufer & Existenzgründer hingewiesen.