Detailansicht | |
---|---|
Branche | HKS (Heizung, Klima, Sanitär) einschl. Fachhandel & Lüftung- & Klimatechnik in diversen Regionen/Ländern g e s u c h t . |
Umsatz ca. Mio. € | 1 bis 30 Mio. € |
Region, PLZ, Stadt | D-A-C |
Ertragslage | Eine positive Ertragslage wird entsprechend bewertet, ist jedoch nicht Voraussetzung. |
Sonstiges | Es wird für m e h r e r e Kaufinteressenten in diversen Ländern u. Regionen g e s u c h t. |
Anzahl der Mitarbeiter | 5 bis 120 MA |
Führung, Management und Mitarbeiter | Ein qualifizierte Team von Fachkräften und eine zweite Führungsebene sollte vorhanden sein, letzteres ist jedoch nicht unbedingt Bedingung. |
Stärken- und ggf. Schwächen des Unternehmens | Eine entsprechende technische Fachkompetenz sollte vorhanden sein. Weiter sollten die Zukunftsperspektiven entsprechend positiv beurteilt werden können. |
Absatz & Marketing, Kunden | Das Unternehmen sollte einen guten Ruf am Markt haben und schon einige Jahre bestehen. |
Hinweise zum Kaufinteressenten, Branchenerfahrung & Bonität | Die Kaufinteressenten sind Mitwettbewerber "vom alten Schlag". Eine Seriosität wird von dem Zielunternehmen vorausgesetzt. |
Sonstiges zum Zielunternehmen | Fachkompetenz, Seriosiät, guter Ruf sind wichtige Merkmale des Zielunternehmens. |
Verkaufspreisvorstellungen des Käufers (VHB) | Der VKP sollte sich an Umsatz, Ertrag und Firmensubstanz richten. |
Vermittlungsprovison | Auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und arbeiten gegen Entlohnung! |
Es wird auf die Risikohinweise für den Käufer & Existenzgründer hingewiesen.